SEED
1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Rare | Very Rare | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | → | ![]() | ┬ | ![]() | ┬ | ![]() | → | ![]() | or | ![]() | or | ![]() |
│ | ├ | ![]() | → | ![]() | or | ![]() | or | ![]() | ||||
│ | └ | ![]() | → | ![]() | or | ![]() | or | ![]() | ||||
├ | ![]() | ┬ | ![]() | → | ![]() | or | ![]() | |||||
│ | ├ | ![]() | → | ![]() | or | ![]() | ||||||
│ | └ | ![]() | → | ![]() | or | ![]() | or | ![]() | ||||
├ | ![]() | ┬ | ![]() | → | ![]() | or | ![]() | or | ![]() | |||
│ | ├ | ![]() | → | ![]() | or | ![]() | or | ![]() | ||||
│ | └ | ![]() | → | ![]() | or | ![]() | or | ![]() | ||||
└ | ![]() | ┬ | ![]() | → | ![]() | or | ![]() | |||||
└ | ![]() | → | ![]() | or | ![]() | or | ![]() |
GREEN SEED
1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Rare | Very Rare | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | or | ![]() | or | ![]() |
¦ | + | ![]() | - | ![]() | or | ![]() | or | ![]() | ||||
¦ | + | ![]() | - | ![]() | or | ![]() | or | ![]() | ||||
+ | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | or | ![]() | |||||
¦ | + | ![]() | - | ![]() | or | ![]() | ||||||
¦ | + | ![]() | - | ![]() | or | ![]() | or | ![]() | ||||
+ | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | or | ![]() | or | ![]() | |||
¦ | + | ![]() | - | ![]() | or | ![]() | or | ![]() | ||||
¦ | + | ![]() | - | ![]() | or | ![]() | or | ![]() | ||||
+ | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | or | ![]() | |||||
+ | ![]() | - | ![]() | or | ![]() | or | ![]() |
PIYA
PINK PIYA EGG
BIRD EGG
1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Rare | Very Rare | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | → | ![]() | ┬ | ![]() | ┬ | ![]() | → | ![]() | or | ![]() | ||
│ | ├ | ![]() | → | ![]() | or | ![]() | ||||||
│ | ├ | ![]() | → | ![]() | or | ![]() | ||||||
│ | └ | ![]() | → | ![]() | or | ![]() | or | ![]() | ||||
└ | ![]() | ┬ | ![]() | → | ![]() | or | ![]() | |||||
├ | ![]() | → | ![]() | or | ![]() | |||||||
├ | ![]() | → | ![]() | or | ![]() | |||||||
└ | ![]() | → | ![]() | or | ![]() | or | ![]() |
PINK BIRD EGG
1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Rare | Very Rare | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | → | ![]() | ┬ | ![]() | ┬ | ![]() | → | ![]() | or | ![]() | ||
│ | ├ | ![]() | → | ![]() | or | ![]() | ||||||
│ | ├ | ![]() | → | ![]() | or | ![]() | ||||||
│ | └ | ![]() | → | ![]() | or | ![]() | or | ![]() | ||||
└ | ![]() | ┬ | ![]() | → | ![]() | or | ![]() | |||||
├ | ![]() | → | ![]() | or | ![]() | |||||||
├ | ![]() | → | ![]() | or | ![]() | |||||||
└ | ![]() | → | ![]() | or | ![]() | or | ![]() |
HEAVEN EGG
1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Rare | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | → | ![]() | → | ![]() | → | ![]() | → | ![]() | or | ![]() |
BLACK HEAVEN EGG
1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Rare | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | → | ![]() | → | ![]() | → | ![]() | → | ![]() | or | ![]() |